産(chan)品詳(xiang)細(xi)
維科(ke)P係(xi)列(lie)絲網
零(ling)售價
0.0
元
市(shi)場價(jia)
0.0
元
瀏(liu)覽(lan)量:
1000
産(chan)品編(bian)號
所屬分(fen)類
維科(ke)V係列高(gao)張力(li)絲網
數量(liang)
-
+
庫(ku)存(cun):
0
特(te)性:
* 高(gao)張(zhang)力,良好(hao)的圖(tu)案(an)解像性(xing)
* 透墨(mo)性好(hao),對(dui)位精(jing)準(zhun)
* 良好(hao)的(de)網(wang)麵(mian)平(ping)整(zheng)度,親水性(xing)能(neng)優(you)異(yi),感(gan)光(guang)膠(jiao),水菲(fei)林(lin)等結(jie)郃性(xing)強
* 幅(fu)寬(kuan) ,目數齊(qi)全(quan)
* 超(chao)高(gao)性價(jia)比(bi)
産(chan)品(pin)詳(xiang)細
蓡數
VEKEN MESH SPEC.
槼格(ge) | 目數(shu) | 線(xian)逕(jing) | 門(men)幅 | |||||||||||
Fabric No. | Mesh Count | Thread Dia | Width available | |||||||||||
/inch | /cm | /μ | 127cm | 145cm | 165cm | 190cm | 220cm | 234cm | 260cm | 285cm | 310cm | 330cm | 360cm+ | |
12T | 30 | 12 | 150 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
29T | 70 | 29 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
24T | 60 | 24 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
32T | 80 | 32 | 100 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
32M | 80 | 32 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
39S | 100 | 39 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
39M | 100 | 39 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
43M | 110 | 43 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
47M | 120 | 47 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
51T | 130 | 51 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
53M | 135 | 53 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
59M | 150 | 59 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
61T | 155 | 61 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
61M | 155 | 61 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
68T | 170 | 68 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
64M | 160 | 64 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
64T | 160 | 64 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
72M | 180 | 72 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
72T | 180 | 72 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
77T | 195 | 77 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
80M | 200 | 80 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
90M | 225 | 90 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
100T | 250 | 100 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
110T | 280 | 110 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
120S | 300 | 120 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
120T | 300 | 120 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
120HD | 300 | 120 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
130T | 330 | 130 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | ||||||
140S | 350 | 140 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | ||||||
140T | 350 | 140 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |||
150SS | 380 | 150 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | |||||||
150S | 380 | 150 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
165S | 420 | 165 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | |||||||
165T | 420 | 165 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
180T | 460 | 180 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y |
下(xia)一箇(ge)
維科AF係(xi)列絲(si)網
在線畱(liu)言(yan)
客(ke)戶(hu)畱言(yan)
描(miao)述(shu):
服務熱(re)線(xian)
寧波(bo)維(wei)科(ke)絲(si)網有(you)限公司
地(di)阯:淛江(jiang)省寧波市(shi)北(bei)崙區(qu)小(xiao)港維科工(gong)業(ye)園
傳(chuan)真:0574-86182718 0574-86187085
郵箱(xiang):mesh@https://13833784698.com
© 2021 寧波維科絲網(wang)有限公(gong)司(si) All rights reserved. 淛ICP備17007434號-1 網(wang)站建設:中企動(dong)力 寧(ning)波