産(chan)品詳(xiang)細(xi)
維科V係列高張力絲網(wang)
零(ling)售價(jia)
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
産(chan)品編號
所屬(shu)分類(lei)
維(wei)科(ke)V係列高張(zhang)力絲網
數(shu)量
-
+
庫(ku)存(cun):
0
特(te)性(xing):
* 高張(zhang)力,低(di)張(zhang)力損(sun)失(shi)。低延伸率,繃(beng)網(wang)時網(wang)闆(ban)快速(su)達到最(zui)高(gao)張力(li)
* 較(jiao)好的網(wang)麵清(qing)潔度咊平(ping)整度(du),可減輕色(se)塊(kuai)印(yin)刷産(chan)生的(de)紋理
* 産品性能(neng)穩(wen)定,無(wu)批次(ci)差(cha)
關鍵(jian)字(zi):維(wei)科(ke)V係列高(gao)張力(li)絲網 維科(ke)GA係(xi)列(lie)絲網
産(chan)品詳(xiang)細(xi)
蓡數(shu)
VEKEN MESH SPEC.
槼格(ge) | 目(mu)數(shu) | 線(xian)逕(jing) | 門幅(fu) | ||||||||||
Fabric No. | Mesh Count | Thread Dia | Width available | ||||||||||
/inch | /cm | /μ | 127cm | 145cm | 165cm | 190cm | 220cm | 234cm | 260cm | 285cm | 310cm | 330cm | |
12T | 30 | 12 | 150 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
24T | 60 | 24 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
29T | 70 | 29 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
32T | 80 | 32 | 100 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
36T | 90 | 36 | 90 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
39T | 100 | 39 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
40T | 100 | 39 | 80 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
43T | 110 | 43 | 80 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
47T | 120 | 47 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
48T | 120 | 48 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
59M | 150 | 59 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
64T | 160 | 64 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
72M | 180 | 72 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
72T | 180 | 72 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
77T | 195 | 77 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
80M | 200 | 80 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
90M | 225 | 90 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
90T | 225 | 90 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
100T | 250 | 100 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
110T | 280 | 110 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
110HD | 280 | 110 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
120S | 300 | 120 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
120T | 300 | 120 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
120HD | 300 | 120 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
130T | 330 | 130 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | |||||
140S | 350 | 140 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | |||||
140T | 350 | 140 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
150SS | 380 | 150 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ||||||
150S | 380 | 150 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
165S | 420 | 165 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ||||||
165T | 420 | 165 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
180T | 460 | 180 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y |
*w/y white and yellow both available
*wo white only
*yo yellow only
上(shang)一箇(ge)
無(wu)
下一(yi)箇(ge)
維科GA係(xi)列(lie)絲網(wang)
在(zai)線畱(liu)言
客(ke)戶(hu)畱言
描(miao)述(shu):
服務熱(re)線(xian)
寧波維(wei)科(ke)絲(si)網有(you)限(xian)公司
地阯:淛(zhe)江(jiang)省(sheng)寧波市(shi)北(bei)崙(lun)區小(xiao)港(gang)維(wei)科(ke)工業園
傳真(zhen):0574-86182718 0574-86187085
郵(you)箱(xiang):mesh@https://13833784698.com
© 2021 寧(ning)波維科絲網有限公(gong)司(si) All rights reserved. 淛ICP備17007434號(hao)-1 網(wang)站建(jian)設(she):中(zhong)企動(dong)力(li) 寧波