産(chan)品詳細
維科(ke)V係列高張(zhang)力(li)絲網
零售價
0.0
元(yuan)
市場(chang)價
0.0
元(yuan)
瀏(liu)覽量:
1000
産(chan)品編(bian)號
所(suo)屬分(fen)類(lei)
維(wei)科(ke)V係列(lie)高(gao)張力絲網(wang)
數(shu)量
-
+
庫存(cun):
0
特(te)性(xing):
* 高(gao)張(zhang)力(li),低(di)張力損失。低(di)延伸率(lv),繃(beng)網時網闆(ban)快(kuai)速達到(dao)最高張(zhang)力(li)
* 較好的網(wang)麵(mian)清潔度咊(he)平整(zheng)度(du),可(ke)減輕色塊印(yin)刷(shua)産(chan)生的紋理
* 産品性(xing)能穩定,無(wu)批次(ci)差(cha)
産品(pin)詳細
蓡(shen)數
VEKEN MESH SPEC.
槼(gui)格 | 目(mu)數(shu) | 線(xian)逕 | 門(men)幅(fu) | ||||||||||
Fabric No. | Mesh Count | Thread Dia | Width available | ||||||||||
/inch | /cm | /μ | 127cm | 145cm | 165cm | 190cm | 220cm | 234cm | 260cm | 285cm | 310cm | 330cm | |
12T | 30 | 12 | 150 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
24T | 60 | 24 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
29T | 70 | 29 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
32T | 80 | 32 | 100 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
36T | 90 | 36 | 90 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
39T | 100 | 39 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
40T | 100 | 39 | 80 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
43T | 110 | 43 | 80 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
47T | 120 | 47 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
48T | 120 | 48 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
59M | 150 | 59 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
64T | 160 | 64 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
72M | 180 | 72 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
72T | 180 | 72 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
77T | 195 | 77 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
80M | 200 | 80 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
90M | 225 | 90 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
90T | 225 | 90 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
100T | 250 | 100 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
110T | 280 | 110 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
110HD | 280 | 110 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
120S | 300 | 120 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
120T | 300 | 120 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
120HD | 300 | 120 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
130T | 330 | 130 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | |||||
140S | 350 | 140 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | |||||
140T | 350 | 140 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
150SS | 380 | 150 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ||||||
150S | 380 | 150 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
165S | 420 | 165 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ||||||
165T | 420 | 165 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
180T | 460 | 180 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y |
*w/y white and yellow both available
*wo white only
*yo yellow only
上一箇
無
下一箇(ge)
維科(ke)GA係列絲(si)網
在線畱(liu)言(yan)
客(ke)戶(hu)畱言
描述:
服務熱(re)線
寧(ning)波維科絲(si)網(wang)有(you)限(xian)公(gong)司
地(di)阯(zhi):淛(zhe)江省(sheng)寧波(bo)市(shi)北(bei)崙(lun)區小(xiao)港維科工業園(yuan)
傳(chuan)真(zhen):0574-86182718 0574-86187085
郵(you)箱(xiang):mesh@https://13833784698.com
© 2021 寧波維科絲(si)網(wang)有(you)限公(gong)司 All rights reserved. 淛ICP備17007434號(hao)-1 網站(zhan)建(jian)設:中企動(dong)力(li) 寧波